Copa FGV · edição 2026
| P | Equipe | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peguei sua irmãclassificado | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1 | +10 | 7 |
| 2 | Equipe Rugidoclassificado | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | +4 | 5 |
| 3 | Jumentus | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 3 |
| 4 | BL | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 |
| P | Equipe | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FuteHub FCclassificado | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 9 |
| 2 | Descubra FCclassificado | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 4 |
| 3 | NA DROGA | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 4 |
| 4 | Meia Boca Juniors | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | -14 | 0 |
| P | Equipe | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cafajestes FCclassificado | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | +9 | 9 |
| 2 | Fatal Model Botafofoclassificado | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 4 |
| 3 | Chatuba do Mesquita | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| 4 | NAIFUDENDO | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 | 0 |
| P | Equipe | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suruba do Vozãoclassificado | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | +9 | 9 |
| 2 | Álcool vilaclassificado | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 4 |
| 3 | Amigos do Porto | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| 4 | UFC | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 | 0 |
Equipes empatadas em pontos são separadas nesta ordem: mais vitórias, saldo de gols, confronto direto, mais gols marcados, menos cartões vermelhos, menos cartões amarelos e, por fim, sorteio.
O confronto direto só se aplica entre duas equipes. Com três ou mais empatadas, o critério é pulado. O sorteio é decidido pela Comissão Organizadora, nunca pelo site.